Надёжное электропитание вашего оборудования
Современная линейка аккумуляторных батарей STARK LITHIUM HIGH POWER применяется вместе с источниками бесперебойного питания для поддержания работы оборудования в случае перебоев энергоснабжения.
Батареи SLH используют высокотоковые литий-ионные элементы повышенной безопасности и снабжены интеллектуальной системой управления BMS. Исключительная безопасность, превосходные разрядные характеристики, стабильность и надёжность. Батареи SLH выполнены в модульном 19-дюймовом исполнении для удобства установки в телекоммуникационные шкафы и стойки.
Основные преимущества
Главные особенности
Диспетчеризация и мониторинг
по коммуникационным стандартам RS-485/CAN
Совместимость
с самыми разными ИБП и инверторами
Длительный срок службы
В буферном режиме > 20 лет;
0.5 С заряд 1С разряд > 3000 циклов;
0.5 С заряд 4С разряд > 1500 циклов.
0.5 С заряд 1С разряд > 3000 циклов;
0.5 С заряд 4С разряд > 1500 циклов.
Модули
- Стандартный 19” дизайн, лёгкий и удобный монтаж;
- Все выводы и разъёмы вынесены на фронтальную панель;
- Простое обслуживание;
- Интегрированная система управления с функцией мониторинга в реальном времени для обеспечения безопасной и долговечной работы.
Стойки
- Шкафы выполнены в модульном удобном дизайне с LED-индикацией и дисплеем (опционально);
- Поддержка многомодульного последовательного подключения, которое применимо для различных диапазонов напряжений (кратно 48 и 51.2 В);
- Поддержка подключения со средней точкой;
- Поддержка параллельного подключения многомодульных шкафов для подбора требуемой продолжительности времени резервирования питания и необходимой для этого ёмкости;
- Совместимость с самыми разными видами ИБП и инверторами, связь по CAN и Modbus.
Технические характеристики
| Название батареи | Ном. напряжение, В | Ёмкость, Ач | Мощность макс., кВт | Мощность номинальная за время, кВт/мин | Габариты, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г | Ш | В | ||||||
| SLH 24-50 | 25,6 | 50 | 1,2/60 | 1,2/60 | 450 | 442 | 86 | 14 |
| SLH 24-100 | 25,6 | 100 | 1,2/120 | 1,2/120 | 450 | 442 | 86 | 24 |
| SLH 48-50 | 51,2 | 50 | 2,4/60 | 2,4/60 | 450 | 442 | 130 | 27 |
| SLH 48-100 | 51,2 | 100 | 2,4/120 | 2,4/120 | 450 | 442 | 130 | 45 |
| SLH 72-50 | 76,8 | 50 | 3,6/60 | 3,6/60 | 442 | 600 | 130 | 40 |
| SLH 72-100 | 76,8 | 100 | 3,6/120 | 3,6/120 | 442 | 630 | 130 | 71 |
| SLH 96-50 | 96 | 50 | 4,8/60 | 4,8/60 | 650 | 442 | 130 | 60 |
| SLH 96-100 | 96 | 100 | 4,8/120 | 4,8/120 | 650 | 442 | 174 | 86 |
| SLH 192-27 | 192 | 27 | 20/15 | 20/15 | 700 | 442 | 174 | 48 |
| SLH 256-40 | 256 | 40 | 100/5 | 56/10 | 1000 | 600 | 1165 | 285 |
| SLH 256-50 | 256 | 50 | 57/10 | 50/15 | 1000 | 600 | 1165 | 285 |
| SLH 265-100 | 256 | 100 | 114/10 | 100/15 | 1000 | 600 | 2000 | 510 |
| SLH 256-100L | 256 | 100 | 49/30 | 49/30 | 1000 | 600 | 1165 | 340 |
| SLH 256-200 | 256 | 200 | 50,65/60 | 25,32/120 | 1000 | 600 | 1165 | 545 |
| SLH 410-40 | 409,6 | 40 | 160/5 | 86,9/10 | 1000 | 600 | 1500 | 420 |
| SLH 410-50 | 409,6 | 50 | 91,2/10 | 79,4/15 | 1000 | 600 | 1500 | 355 |
| SLH 410-100 | 409,6 | 100 | 182,4/10 | 158,7/15 | 1000 | 600 | 2000 | 566 |
| SLH 410-100L | 409,6 | 100 | 78,4/30 | 78,4/30 | 1000 | 600 | 2000 | 545 |
| SLH 410-200 | 409,6 | 200 | 81,04/60 | 40,88/120 | 1000 | 600 | 2000 | 836 |
| SLH 512-40 | 512 | 40 | 200/5 | 112/10 | 1000 | 600 | 2000 | 470 |
| SLH 512-50 | 512 | 50 | 114/10 | 99,2/15 | 1000 | 600 | 2000 | 405 |
| SLH 512-100 | 512 | 100 | 228/10 | 198,4/15 | 1000 | 600 | 2000 | 710 |
| SLH 512-100L | 512 | 100 | 98/30 | 98/30 | 1000 | 600 | 2000 | 640 |
| SLH 512-200 | 512 | 200 | 101,3/60 | 51,1/120 | 1000 | 600 | 2000 | 1050 |
| SLH 614-40 | 614,4 | 40 | 240/5 | 134,4/10 | 1000 | 600 | 2000 | 625 |
| SLH 614-50 | 614,4 | 50 | 136,8/10 | 119/15 | 1000 | 600 | 2000 | 500 |
| SLH 614-100 | 614,4 | 100 | 273,6/10 | 238/15 | 1000 | 600 | 2300 | 816 |
| SLH 614-100L | 614,4 | 100 | 117,6/30 | 117,6/30 | 1000 | 600 | 2300 | 730 |
| SLH 614-200 | 614,4 | 200 | 121,5/60 | 61,3/120 | 1000 | 600 | 2000 | 1144 |
| SLH 768-40 | 768 | 40 | 300/5 | 300/5 | 1000 | 600 | 2300 | 795 |
| SLH 768-50 | 768 | 50 | 171/10 | 148,8/15 | 1000 | 600 | 2300 | 593 |
| SLH 768-100 | 768 | 100 | 342/10 | 297,6/15 | 1000 | 600 | 2300 | 1220 |
| SLH 768-100L | 768 | 100 | 147/30 | 147/30 | 1000 | 1150 | 1500 | 885 |
| SLH 768-200 | 768 | 200 | 151,9/60 | 76,6/120 | 1000 | 1150 | 1500 | 1485 |
|
ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЕ
|
||||||||