STARK LITHIUM HIGH POWER

Надёжное электропитание вашего оборудования

Современная линейка аккумуляторных батарей STARK LITHIUM HIGH POWER применяется вместе с источниками бесперебойного питания для поддержания работы оборудования в случае перебоев энергоснабжения.

Батареи SLH используют высокотоковые литий-ионные элементы повышенной безопасности и снабжены интеллектуальной системой управления BMS. Исключительная безопасность, превосходные разрядные характеристики, стабильность и надёжность. Батареи SLH выполнены в модульном 19-дюймовом исполнении для удобства установки в телекоммуникационные шкафы и стойки.

Центры обработки данных
Медицинский центр
Промышленные предприятия
Финансовые учреждения
Транспортная инфраструктура
Солнечные и ветряные электростанции

Основные преимущества

Стандартизация и встраиваемость. Модульное исполнение для встраивания в 19” стойки шкафов ИБП и прочего электрооборудования;
Встроенная балансировка. Элементы батареи будут находиться в оптимальном состоянии благодаря интеллектуальной системе управления и балансировки;
Модульная структура. Трёхуровневая архитектура управления с поддержкой внешних параллельных соединений для точного подбора ёмкости под нужды клиента;
Точность и управляемость. Высокоточная система управления с погрешностью измерения температуры до 0.5 °С, напряжения до 5 мВ и силы тока до 0.1 мА.
Главные особенности
Диспетчеризация и мониторинг
по коммуникационным стандартам RS-485/CAN
Совместимость
с самыми разными ИБП и инверторами
Длительный срок службы
В буферном режиме > 20 лет;
0.5 С заряд 1С разряд > 3000 циклов;
0.5 С заряд 4С разряд > 1500 циклов.
Модули
  • Стандартный 19” дизайн, лёгкий и удобный монтаж;
  • Все выводы и разъёмы вынесены на фронтальную панель;
  • Простое обслуживание;
  • Интегрированная система управления с функцией мониторинга в реальном времени для обеспечения безопасной и долговечной работы.
Стойки
  • Шкафы выполнены в модульном удобном дизайне с LED-индикацией и дисплеем (опционально);
  • Поддержка многомодульного последовательного подключения, которое применимо для различных диапазонов напряжений (кратно 48 и 51.2 В);
  • Поддержка подключения со средней точкой;
  • Поддержка параллельного подключения многомодульных шкафов для подбора требуемой продолжительности времени резервирования питания и необходимой для этого ёмкости;
  • Совместимость с самыми разными видами ИБП и инверторами, связь по CAN и Modbus.

Технические характеристики

Название батареи Ном. напряжение, В Ёмкость, Ач Мощность макс., кВт Мощность номинальная за время, кВт/мин Габариты, мм Масса, кг
Д Ш В
SLH 96-20 96 20 5 4 кВт/1 мин. 500 442 86 25
SLH 96-27 96 27 5 4 кВт/1 мин. 600 442 86 36.5
SLH 96-50 96 50 10 8 кВт/1 мин. 650 442 130 52
SLH 96-80 96 80 10 8 кВт/1 мин. 550 442 174 64
SLH 96-100 96 100 10 8 кВт/1 мин. 650 442 174 86
SLH 96-150 96 150 10 8 кВт/1 мин. 650 442 306 130
SLH 96-200 96 200 10 8 кВт/1 мин. 650 442 350 168
SLH 240-20 240 20 15 12.5 кВт/60 мин. 700 442 130 50
SLH 240-27 240 27 30 25 кВт/60 мин. 650 442 174 62
SLH 240-50 240 50 57 46.5 кВт/15 мин. 800 600 1165 235
SLH 240-80 240 80 28 18.75 кВт/15 мин. 800 600 1165 270
SLH 240-100 240 100 114 93 кВт/15 мин. 1000 600 1165 360
SLH 240-150 240 150 57 35.3 кВт/60 мин. 1000 600 1165 435
SLH 240-200 240 200 57 47.5 кВт/60 мин. 1000 600 1165 525
SLH 384-20 384 20 21.60 19.2 кВт/20 мин. 800 600 1165 209
SLH 384-27 384 27 44.80 41.6 кВт/10 мин. 800 600 1165 257
SLH 384-50 384 50 91.20 47.5 кВт/15 мин. 800 600 1500 343
SLH 384-80 384 80 44.80 30 кВт/60 мин. 800 600 1500 396
SLH 384-100 384 100 182.40 148 кВт/15 мин. 1000 600 1500 540
SLH 384-150 384 150 91.20 56.8 кВт/60 мин. 1000 600 1500 660
SLH 384-200 384 200 91.20 76 кВт/60 мин. 1000 600 1500 804
SLH 410-20 409.6 20 23.04 20.48 кВт/20 мин. 800 600 1165 217
SLH 410-27 409.6 27 47.76 44.4 кВт/10 мин. 800 600 1165 265
SLH 410-50 409.6 50 97.28 79.36 кВт/15 мин. 800 600 1500 355
SLH 410-80 409.6 80 47.76 32 кВт/60 мин. 800 600 1500 414
SLH 410-100 409.6 100 194.56 158.72 кВт/15 мин. 1000 600 1500 566
SLH 410-150 409.6 150 97.28 60.56 кВт/60 мин. 1000 600 2000 726
SLH 410-200 409.6 200 97.28 81.04 кВт/60 мин. 1000 600 1500 836
SLH 480-20 480 20 27.00 24 кВт/60 мин. 800 600 1500 265
SLH 480-27 480 27 56.00 52 кВт/60 мин. 800 600 1500 325
SLH 480-50 480 50 114.00 93 кВт/60 мин. 800 600 1500 395
SLH 480-80 480 80 56.00 37.5 кВт/60 мин. 800 600 1500 460
SLH 480-100 480 100 228.00 186 кВт/60 мин. 1000 600 2000 680
SLH 480-150 480 150 114.00 71 кВт/60 мин. 1000 600 2000 830
SLH 480-200 480 200 114.00 95 кВт/60 мин. 1000 600 2000 1010
SLH 512-20 512 20 28.80 25.6 кВт/20 мин. 800 600 1500 275
SLH 512-27 512 27 59.70 55.5 кВт/10 мин. 800 600 1500 335
SLH 512-50 512 50 121.60 99.2 кВт/15 мин. 800 600 1500 405
SLH 512-80 512 80 59.70 40 кВт/60 мин. 800 600 1500 480
SLH 512-100 512 100 243.20 198.4 кВт/15 мин. 1000 600 1500 710
SLH 512-150 512 150 121.60 75.5 кВт/60 мин. 1000 600 2000 860
SLH 512-200 512 200 121.60 101.3 кВт/60 мин. 1000 600 2000 1050
SLH 614-20 614.4 20 34.56 30.72 кВт/20 мин. 800 600 1500 303
SLH 614-27 614.4 27 71.64 66.6 кВт/10 мин. 800 600 1500 343
SLH 614-50 614.4 50 145.92 119.04 кВт/15 мин. 800 600 2000 500
SLH 614-80 614.4 80 71.64 48 кВт/60 мин. 800 600 2000 588
SLH 614-100 614.4 100 291.84 198.4 кВт/15 мин. 1000 600 2000 816
SLH 614-150 614.4 150 145.92 90.84 кВт/60 мин. 1000 600 2300 1016
SLH 614-200 614.4 200 145.92 121.56 кВт/60 мин. 1000 600 2300 1144
SLH 768-20 768 20 43.20 38.4 кВт/20 мин. 800 600 2000 345
SLH 768-27 768 27 89.55 83.25 кВт/10 мин. 800 600 2000 403
SLH 768-50 768 50 182.40 148.8 кВт/15 мин. 800 600 2300 592.5
SLH 768-80 768 80 89.55 60 кВт/60 мин. 800 600 2300 705
SLH 768-100 768 100 364.80 297.6 кВт/15 мин. 1000 600 2300 1220
SLH 768-150 768 150 182.50 113.55 кВт/60 мин. 1000 1150 1500 1300
SLH 768-200 768 200 182.40 151.95 кВт/60 мин. 1000 1150 1500 1485
ЗАГРУЗИТЬ ЕЩЕ

Остались вопросы?
Мы всегда на связи!